Campionati Mondiali WSKA 2017- Intervista con Pasquale Acri – Italy Kata coach
Un risultato grandissimo! Il M° Acri ha portato alla vittoria i ragazzi e le ragazze della Nazionale Italiana Kata ai campionati mondiali di Treviso. A tutti questi ragazzi va il nostro ringraziamento per l’impegno, la passione e il sacrificio. Un sentito grazie agli allenatori che li hanno guidati e accompagnati in questa fantastica avventura.
Oss!
Oss!
| Senior men team Kata 1) Italy 2) Russia 3) Hungary 4) Austria |
Senior ladies team kata 1) Italy 2) Germany 3) Czech Republic 3) Russia |
| Senior men individual Kata |
Senior ladies individual kata |
Guarda gli altri video su YouTube o Facebook
| Medagliere Atleti Italia | ||
| CADET MEN INDIVIDUAL KATA FINAL | 3° bronze | PRIN CLARI VITTORIO |
| CADET MEN TEAM KUMITE | 3° bronze | ITALY |
| JUNIOR LADIES INDIVIDUAL KATA FINAL | 2° silver | VIVIANI ASIA |
| JUNIOR LADIES TEAM KATA FINAL | 1° gold | ITALY |
| JUNIOR MEN INDIVIDUAL KATA FINAL | 1° gold | MAZZARDA MARCO |
| JUNIOR MEN TEAM KATA FINAL | 3° bronze | ITALY |
| JUNIOR MEN TEAM KUMITE | 3° bronze | ITALY |
| SENIOR LADIES INDIVIDUAL KATA FINAL | 1° gold | CASINI ANNALISA |
| SENIOR LADIES INDIVIDUAL KATA FINAL | 2° silver | GABRIELI GIULIA |
| SENIOR LADIES TEAM KATA FINAL | 1° gold | ITALY |
| SENIOR LADIES TEAM KUMITE | 3° bronze | ITALY |
| SENIOR MEN INDIVIDUAL KATA FINAL | 2° silver | VARCASIA GIUSEPPE |
| SENIOR MEN INDIVIDUAL KUMITE | 2° silver | OUATTARA FRANCESCO |
| SENIOR MEN TEAM KATA FINAL | 1° gold | ITALY |
| SENIOR MEN TEAM KUMITE | 3° bronze | ITALY |
